Отладочная плата V1.0: различия между версиями
Материал из MIK32 микроконтроллер
Sh-sergey (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<gallery> Файл:Отладочная плата lite V1.0 Доп инфо.png|Отладочная плата lite V1.0 Режимы загрузки </gallery> == Схемы == Схема электрическая принципиальная: https://files.mik32.ru/board/dev-board-lite/v1-0/dev-board-lite-v1-0.pdf == Описание ==») |
Sh-sergey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Обозначение | |||
на плате | |||
!Состояние | |||
по умолчанию | |||
!Назначение | |||
!Расположение | |||
(сторона платы) | |||
|- | |||
|1-2 | |||
|Разомкнуто | |||
|Соединение выводов 1 и 2 разъема JTAG | |||
|Верхняя | |||
|- | |||
|LED | |||
|Замкнуто | |||
|Подключение светодиода к выводу PORT2_7 | |||
|Нижняя | |||
|- | |||
|KEY | |||
|Замкнуто | |||
|Подключение кнопки к выводу PORT2_6 | |||
|Нижняя | |||
|- | |||
|RX | |||
|Замкнуто | |||
|Подключения вывода CH340 TX к выводу PORT0_5 RX микроконтроллера | |||
|Верхняя | |||
|- | |||
|TX | |||
|Замкнуто | |||
|Подключения вывода CH340 RX к выводу PORT0_6 TX микроконтроллера | |||
|Верхняя | |||
|- | |||
|BAT | |||
|Замкнуто | |||
|Подключение вывода батарейного питания VBAT к питанию +3.3 В | |||
|Верхняя | |||
|- | |||
|REG | |||
|Замкнуто | |||
|Подключение выхода регулятора к питанию +3.3 В | |||
|Верхняя | |||
|- | |||
|CH | |||
|Замкнуто | |||
|Подключение питания +3.3 В к преобразователю USB-UART CH340 | |||
|Верхняя | |||
|- | |||
|X5 | |||
|Замкнуто | |||
|Подключение DTR CH340 к RESET микроконтроллера | |||
|Верхняя | |||
|- | |||
|PWR | |||
|Замкнуто | |||
|Подключение питания +3.3 В к светодиоду PWR | |||
|Нижняя | |||
|} |
Версия от 12:41, 21 июля 2023
Схемы
Схема электрическая принципиальная: https://files.mik32.ru/board/dev-board-lite/v1-0/dev-board-lite-v1-0.pdf
Описание
Обозначение
на плате |
Состояние
по умолчанию |
Назначение | Расположение
(сторона платы) |
---|---|---|---|
1-2 | Разомкнуто | Соединение выводов 1 и 2 разъема JTAG | Верхняя |
LED | Замкнуто | Подключение светодиода к выводу PORT2_7 | Нижняя |
KEY | Замкнуто | Подключение кнопки к выводу PORT2_6 | Нижняя |
RX | Замкнуто | Подключения вывода CH340 TX к выводу PORT0_5 RX микроконтроллера | Верхняя |
TX | Замкнуто | Подключения вывода CH340 RX к выводу PORT0_6 TX микроконтроллера | Верхняя |
BAT | Замкнуто | Подключение вывода батарейного питания VBAT к питанию +3.3 В | Верхняя |
REG | Замкнуто | Подключение выхода регулятора к питанию +3.3 В | Верхняя |
CH | Замкнуто | Подключение питания +3.3 В к преобразователю USB-UART CH340 | Верхняя |
X5 | Замкнуто | Подключение DTR CH340 к RESET микроконтроллера | Верхняя |
PWR | Замкнуто | Подключение питания +3.3 В к светодиоду PWR | Нижняя |