Учебная плата: различия между версиями
Материал из MIK32 микроконтроллер
Андрей (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sh-sergey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Отладочная учебная плата "Старт плюс".png|мини|Учебная отладочная плата|540x540пкс]] | |||
Изделие представляет собой учебную плату для микроконтроллера MIK32 Амур. | Изделие представляет собой учебную плату для микроконтроллера MIK32 Амур. | ||
=== Документация === | === Документация === | ||
Описание: https://files.mik32.ru/board/eval/v1/ | Описание: [https://files.mik32.ru/board/eval/v1/Описание%20учебной%20платы.pdf https://files.mik32.ru/board/eval/v1/Описание учебной платы.pdf] | ||
=== Доступные модули === | === Доступные модули === | ||
* Слот под отладочную DIP плату c микроконтроллером | * Слот под отладочную DIP плату c микроконтроллером MIK32 Амур | ||
* Слот для платы-расширения – 3 шт. | * Слот для платы-расширения – 3 шт. | ||
* Матричная клавиатура 4x4 | * Матричная клавиатура 4x4 |
Текущая версия от 08:43, 18 ноября 2024
Изделие представляет собой учебную плату для микроконтроллера MIK32 Амур.
Документация
Описание: https://files.mik32.ru/board/eval/v1/Описание учебной платы.pdf
Доступные модули
- Слот под отладочную DIP плату c микроконтроллером MIK32 Амур
- Слот для платы-расширения – 3 шт.
- Матричная клавиатура 4x4
- Слот для драйвера шагового двигателя A4988
- Выход ЦАП на разъёмы JACK 3.5 с программируемым усилителем, и 2
- BNC
- Слот под цветной TFT дисплей 480x320 ILI9488
- Интерфейс RS-485
- Интерфейс RS-232
- Разъём RJ-45 для подключения гироскопа MPU-6500
- Разъём USB A с датчиком тока
- Программатор на основе FTDI FT2232
- Слот под Инкрементальный энкодер с кнопкой
- Слот под джойстик KY-023
- Панель для установки микросхемы SPI FLASH памяти в корпусе DIP-8
- АЦП на 8 каналов
- 8 индикаторных светодиодов
- Кнопки сброса и пробуждения контроллера
- Выход ШИМ сигнала