Отладочная плата Старт: различия между версиями
Sh-sergey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sh-sergey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Основное предназначение устройства — отработка схемотехники изделий при помощи макетных плат, изучение характеристик микроконтроллера, обучение основам программирования и электроники. | Основное предназначение устройства — отработка схемотехники изделий при помощи макетных плат, изучение характеристик микроконтроллера, обучение основам программирования и электроники. | ||
[[Файл:Плата Старт V1.png|мини|Плата Старт Внешний вид]] | [[Файл:Плата Старт V1.png|мини|Плата Старт Внешний вид]] | ||
[[Файл:Плата Старт, вид сверху .png|мини|Вид сверху]] | |||
===Документация=== | ===Документация=== | ||
Руководство: https://files.mik32.ru/board/start/v1/START-MIK32-V1-MANUAL.pdf; | '''Руководство:''' https://files.mik32.ru/board/start/v1/START-MIK32-V1-MANUAL-R1.2.pdf; | ||
Принципиальная схема: Ожидается к началу продаж. | Принципиальная схема: Ожидается к началу продаж. | ||
[[Файл:Плата Старт, вид снизу.png|мини|Вид снизу]] | |||
[[Файл:Start V1 pinout.png|мини|356x356пкс|Назначение выводов]] | |||
===Состав платы=== | ===Состав платы=== | ||
Плата оснащена следующими функциональными блоками: | Плата оснащена следующими функциональными блоками: | ||
*Микроконтроллер MIK32 «Амур» (К1948ВК018); | * Микроконтроллер MIK32 «Амур» (К1948ВК018); | ||
*Внешняя flash память Winbond | * Внешняя flash память Winbond W25Q32; | ||
*Отладчик, совместимый с OpenOCD, | * Отладчик, совместимый с OpenOCD, совмещенный с USB-UART преобразователем; | ||
* Разъем для подключения модулей расширения; | |||
*Разъем | * Порты ввода-вывода микроконтроллера MIK32; | ||
*Порты ввода-вывода микроконтроллера MIK32; | * Кварцевый резонатор высокочастотный 32 МГц; | ||
* | * Кварцевый резонатор низкочастотный 32768 Гц; | ||
*Два пользовательских светодиода | * Разъем JTAG для отладки внешних устройств; | ||
* | * Разъем с дополнительными контактами GND и +3.3V; | ||
* Разъем для опционального подключения внешнего отладчики или соединения MIK32 с встроенным отладчиком; | |||
[ | * Разъем для соединения UART0 MIK32 c USB-UART преобразователем или UART сигналами модулей; | ||
* Разъем для выбора режима загрузки MIK32; | |||
* Разъем для подачи напряжения программирования VPROG; | |||
* Два пользовательских светодиода, а также светодиод питания и светодиод режима программатора; | |||
* Кнопка сброса, кнопка выхода из режима пониженного энергопотребления, пользовательская кнопка. | |||
=== Работа со средами разработки === | |||
==== Использование в PlatformIO ==== | |||
'''При создании проекта''' выбирать <code>START-MIK32-V1 (Mikron)</code>. | |||
'''В файле настроек проекта''' platformio.ini параметру board должно быть присвоено значение <code>start-mik32-v1</code>. | |||
Пример содержания файла platformio.ini:<syntaxhighlight lang="ini"> | |||
[env:start-mik32-v1] | |||
platform = MIK32 | |||
board = start-mik32-v1 | |||
framework = framework-mik32v2-sdk | |||
; board_build.ldscript = spifi | |||
</syntaxhighlight> |
Текущая версия от 15:34, 26 декабря 2024
Отладочная плата «Старт» — программируемое устройство для изучения RISC-V-микроконтроллера MIK32 «Амур» (К1948ВК018) и построения макетов устройств на его основе.
Плата оснащена минимальной обвязкой микроконтроллера, внешней flash-памятью и программатором.
Основное предназначение устройства — отработка схемотехники изделий при помощи макетных плат, изучение характеристик микроконтроллера, обучение основам программирования и электроники.
Документация
Руководство: https://files.mik32.ru/board/start/v1/START-MIK32-V1-MANUAL-R1.2.pdf;
Принципиальная схема: Ожидается к началу продаж.
Состав платы
Плата оснащена следующими функциональными блоками:
- Микроконтроллер MIK32 «Амур» (К1948ВК018);
- Внешняя flash память Winbond W25Q32;
- Отладчик, совместимый с OpenOCD, совмещенный с USB-UART преобразователем;
- Разъем для подключения модулей расширения;
- Порты ввода-вывода микроконтроллера MIK32;
- Кварцевый резонатор высокочастотный 32 МГц;
- Кварцевый резонатор низкочастотный 32768 Гц;
- Разъем JTAG для отладки внешних устройств;
- Разъем с дополнительными контактами GND и +3.3V;
- Разъем для опционального подключения внешнего отладчики или соединения MIK32 с встроенным отладчиком;
- Разъем для соединения UART0 MIK32 c USB-UART преобразователем или UART сигналами модулей;
- Разъем для выбора режима загрузки MIK32;
- Разъем для подачи напряжения программирования VPROG;
- Два пользовательских светодиода, а также светодиод питания и светодиод режима программатора;
- Кнопка сброса, кнопка выхода из режима пониженного энергопотребления, пользовательская кнопка.
Работа со средами разработки
Использование в PlatformIO
При создании проекта выбирать START-MIK32-V1 (Mikron)
.
В файле настроек проекта platformio.ini параметру board должно быть присвоено значение start-mik32-v1
.
Пример содержания файла platformio.ini:
[env:start-mik32-v1]
platform = MIK32
board = start-mik32-v1
framework = framework-mik32v2-sdk
; board_build.ldscript = spifi