Инфракрасный Датчик: различия между версиями
Leer.Meer (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Инфракрасный Датчик-один из самых распространенных и известных. Принцип его работы заключается в приеме и передаче, инфракрасных волн, не видимых для человеческого глаза. Сейчас мы постараемся разобраться в принципах его работы. | [[Файл:ИК-датчик.png|центр|мини]] | ||
'''Инфракрасный Датчик'''-один из самых распространенных и известных. Принцип его работы заключается в приеме и передаче, инфракрасных волн, не видимых для человеческого глаза. Сейчас мы постараемся разобраться в принципах его работы. | |||
[[Файл:ИК-Датчик.png|мини]] | [[Файл:ИК-Датчик.png|мини]] | ||
По своей сути он состоит из Излучателя И Детектора-поглотителя. Детектор принимает отраженный от объекта свет излучателя и по длине волны датчик может распознать препятствие, его тип или цвет. | По своей сути он состоит из Излучателя И Детектора-поглотителя. Детектор принимает отраженный от объекта свет излучателя и по длине волны датчик может распознать препятствие, его тип или цвет. | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
Активный-в этом режиме ИК-Датчик посылает сигналы самостоятельно, и в случае получения обратного сигнала, распознает препятствие. | Активный-в этом режиме ИК-Датчик посылает сигналы самостоятельно, и в случае получения обратного сигнала, распознает препятствие. | ||
Пассивный-суть данного режима заключается в приеме принудительно посланного сигнала пользователем, например, с пульта дистанционного управления | Пассивный-суть данного режима заключается в приеме принудительно посланного сигнала пользователем, например, с пульта дистанционного управления. | ||
Данный вид датчиков зачастую используется в программной среде Webots, в качестве "зрения робота", на основе показаний ИК-Датчика, мы можем осуществлять объезд различных препятствий. | Данный вид датчиков зачастую используется в программной среде Webots, в качестве "зрения робота", на основе показаний ИК-Датчика, мы можем осуществлять объезд различных препятствий. | ||
По принципу работы ИК-датчик схож с Ультразвуковым Датчиком, однако в отличие от него, ИК может распознавать так же тип поверхности и цвет, благодаря тому | По принципу работы ИК-датчик схож с Ультразвуковым Датчиком, однако в отличие от него, ИК может распознавать так же тип поверхности и цвет, благодаря тому что он осуществляет обнаружение препятствий за счет световых волн. Однако к его недостаткам можно отнести: неточность в определении расстояния до объекта. Этот недостаток обусловлен тем, что на длину волны, значительным образом оказывает влияние цвет поверхности объекта, попадающего в его поле зрения. | ||
Пример подключения ИК-Датчика к e-puck можно посмотреть в разделе "[[Движение робота по черной ленте]]" | |||
==Подключение ИК-датчика== | |||
[[Файл:IK-arduino.png|слева|мини|635x635пкс]] |
Текущая версия от 21:55, 11 мая 2022
Инфракрасный Датчик-один из самых распространенных и известных. Принцип его работы заключается в приеме и передаче, инфракрасных волн, не видимых для человеческого глаза. Сейчас мы постараемся разобраться в принципах его работы.
По своей сути он состоит из Излучателя И Детектора-поглотителя. Детектор принимает отраженный от объекта свет излучателя и по длине волны датчик может распознать препятствие, его тип или цвет.
Режимы работы ИК-Датчика можно разделить на следующие виды:
- Активный
- Пассивный
Активный-в этом режиме ИК-Датчик посылает сигналы самостоятельно, и в случае получения обратного сигнала, распознает препятствие.
Пассивный-суть данного режима заключается в приеме принудительно посланного сигнала пользователем, например, с пульта дистанционного управления.
Данный вид датчиков зачастую используется в программной среде Webots, в качестве "зрения робота", на основе показаний ИК-Датчика, мы можем осуществлять объезд различных препятствий.
По принципу работы ИК-датчик схож с Ультразвуковым Датчиком, однако в отличие от него, ИК может распознавать так же тип поверхности и цвет, благодаря тому что он осуществляет обнаружение препятствий за счет световых волн. Однако к его недостаткам можно отнести: неточность в определении расстояния до объекта. Этот недостаток обусловлен тем, что на длину волны, значительным образом оказывает влияние цвет поверхности объекта, попадающего в его поле зрения.
Пример подключения ИК-Датчика к e-puck можно посмотреть в разделе "Движение робота по черной ленте"