Отладочная плата Старт: различия между версиями
Материал из MIK32 микроконтроллер
Sh-sergey (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Отладочная плата «Старт» — программируемое устройство для изучения RISC-V-микроконтроллера MIK32 «Амур» (К1948ВК018) и построения макетов устройств на его основе. Плата оснащена минимальной обвязкой микроконтроллера, внешней flash-памятью и программатором....») |
Sh-sergey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Файл:Плата Старт V1.png|мини|Плата Старт Внешний вид]] | [[Файл:Плата Старт V1.png|мини|Плата Старт Внешний вид]] | ||
=== Документация === | ===Документация=== | ||
Руководство: https://files.mik32.ru/board/start/v1/START-MIK32-V1-MANUAL.pdf; | Руководство: https://files.mik32.ru/board/start/v1/START-MIK32-V1-MANUAL-R1.1.pdf; | ||
Принципиальная схема: Ожидается к началу продаж. | Принципиальная схема: Ожидается к началу продаж. | ||
=== Состав платы === | ===Состав платы=== | ||
Плата оснащена следующими функциональными блоками: | Плата оснащена следующими функциональными блоками: | ||
* Микроконтроллер MIK32 «Амур» (К1948ВК018); | * Микроконтроллер MIK32 «Амур» (К1948ВК018); | ||
* Внешняя flash память Winbond W25Q64; | * Внешняя flash память Winbond W25Q64; | ||
* Отладчик, совместимый с OpenOCD, | * Отладчик, совместимый с OpenOCD, совмещенный с USB-UART преобразователем; | ||
* Разъем для подключения модулей расширения; | |||
* Разъем | * Порты ввода-вывода микроконтроллера MIK32; | ||
* Порты ввода-вывода микроконтроллера MIK32; | * Кварцевый резонатор высокочастотный 32 МГц; | ||
* | * Кварцевый резонатор низкочастотный 32768 Гц; | ||
* Два пользовательских светодиода | * Разъем JTAG для отладки внешних устройств; | ||
* | * Разъем с дополнительными контактами GND и +3.3V; | ||
* Разъем для опционального подключения внешнего отладчики или соединения MIK32 с встроенным отладчиком; | |||
* Разъем для соединения UART0 MIK32 c USB-UART преобразователем или UART сигналами модулей; | |||
* Разъем для выбора режима загрузки MIK32; | |||
* Разъем для подачи напряжения программирования VPROG; | |||
* Два пользовательских светодиода, а также светодиод питания и светодиод режима программатора; | |||
* Кнопка сброса, кнопка выхода из режима пониженного энергопотребления, пользовательская кнопка. |
Текущая версия от 11:39, 19 ноября 2024
Отладочная плата «Старт» — программируемое устройство для изучения RISC-V-микроконтроллера MIK32 «Амур» (К1948ВК018) и построения макетов устройств на его основе.
Плата оснащена минимальной обвязкой микроконтроллера, внешней flash-памятью и программатором.
Основное предназначение устройства — отработка схемотехники изделий при помощи макетных плат, изучение характеристик микроконтроллера, обучение основам программирования и электроники.
Документация
Руководство: https://files.mik32.ru/board/start/v1/START-MIK32-V1-MANUAL-R1.1.pdf;
Принципиальная схема: Ожидается к началу продаж.
Состав платы
Плата оснащена следующими функциональными блоками:
- Микроконтроллер MIK32 «Амур» (К1948ВК018);
- Внешняя flash память Winbond W25Q64;
- Отладчик, совместимый с OpenOCD, совмещенный с USB-UART преобразователем;
- Разъем для подключения модулей расширения;
- Порты ввода-вывода микроконтроллера MIK32;
- Кварцевый резонатор высокочастотный 32 МГц;
- Кварцевый резонатор низкочастотный 32768 Гц;
- Разъем JTAG для отладки внешних устройств;
- Разъем с дополнительными контактами GND и +3.3V;
- Разъем для опционального подключения внешнего отладчики или соединения MIK32 с встроенным отладчиком;
- Разъем для соединения UART0 MIK32 c USB-UART преобразователем или UART сигналами модулей;
- Разъем для выбора режима загрузки MIK32;
- Разъем для подачи напряжения программирования VPROG;
- Два пользовательских светодиода, а также светодиод питания и светодиод режима программатора;
- Кнопка сброса, кнопка выхода из режима пониженного энергопотребления, пользовательская кнопка.