Калибровка: различия между версиями
Sonya (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В измерительной технике, '''калибровка датчика''' – процедура определения взаимосвязи ме...») |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Калибровка - совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения действительных метрологических характеристик этого средства измерений. | |||
==Калибровка датчика== | |||
В измерительной технике, '''калибровка датчика''' – процедура определения взаимосвязи между значениями, полученными с измерительного прибора, и значениями, определенными с помощью эталонных измерительных приборов. Определение данной взаимосвязи происходит при определенных условиях, также учитываются погрешности измерительных приборов и эталонных измерительных средств. | В измерительной технике, '''калибровка датчика''' – процедура определения взаимосвязи между значениями, полученными с измерительного прибора, и значениями, определенными с помощью эталонных измерительных приборов. Определение данной взаимосвязи происходит при определенных условиях, также учитываются погрешности измерительных приборов и эталонных измерительных средств. | ||
В процессе калибровки проверяется точность средств измерения, в частности, датчиков и измерительных систем, а также воспроизводимость результатов измерения. Откалиброванные датчики — необходимое предварительное условие для получения точных и достоверных результатов измерений. Калибровка — одно из ключевых предварительных условий эффективности обеспечения качества. | В процессе калибровки проверяется точность средств измерения, в частности, датчиков и измерительных систем, а также воспроизводимость результатов измерения. Откалиброванные датчики — необходимое предварительное условие для получения точных и достоверных результатов измерений. Калибровка — одно из ключевых предварительных условий эффективности обеспечения качества. | ||
Точность даже самых точных и наиболее чувствительных средств измерения может ухудшаться вследствие износа, старения и воздействия факторов окружающей среды, поэтому необходимо | Точность даже самых точных и наиболее чувствительных средств измерения может ухудшаться вследствие износа, старения и воздействия факторов окружающей среды, поэтому необходимо периодически проводить перекалибровку измерительного средства, необходимо постоянно контролировать испытательное оборудование и средства. | ||
'''Калибровка нуля''' | '''Калибровка нуля''' | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
Калибровка чувствительности (калибровка шкалы) выполняется после калибровки нуля. При калибровке чувствительности корректировка показаний датчика осуществляется наклоном характеристики датчика относительно нулевой точки. Как правило, корректировка чувствительности не влияет на положение нулевой точки датчика. Но в некоторых старых аналоговых приборах с механическими регуляторами может потребоваться подстройка нуля после коррекции чувствительности на величину более 10-20%. В этом случае нужно выполнить настройку нуля и чувствительности последовательно два и более раза, постепенно приближаясь к нужному результату. | Калибровка чувствительности (калибровка шкалы) выполняется после калибровки нуля. При калибровке чувствительности корректировка показаний датчика осуществляется наклоном характеристики датчика относительно нулевой точки. Как правило, корректировка чувствительности не влияет на положение нулевой точки датчика. Но в некоторых старых аналоговых приборах с механическими регуляторами может потребоваться подстройка нуля после коррекции чувствительности на величину более 10-20%. В этом случае нужно выполнить настройку нуля и чувствительности последовательно два и более раза, постепенно приближаясь к нужному результату. | ||
Как правило, калибровку чувствительности рекомендуют выполнять подавая на датчик измеряемый параметр величиной, равной 40-100% шкалы измерения датчика. При калибровке чувствительности более низкими значениями можно получить увеличенную погрешность на конце диапазона измерения. | Как правило, калибровку чувствительности рекомендуют выполнять, подавая на датчик измеряемый параметр величиной, равной 40-100% шкалы измерения датчика. При калибровке чувствительности более низкими значениями можно получить увеличенную погрешность на конце диапазона измерения. |
Текущая версия от 18:39, 16 мая 2022
Калибровка - совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения действительных метрологических характеристик этого средства измерений.
Калибровка датчика
В измерительной технике, калибровка датчика – процедура определения взаимосвязи между значениями, полученными с измерительного прибора, и значениями, определенными с помощью эталонных измерительных приборов. Определение данной взаимосвязи происходит при определенных условиях, также учитываются погрешности измерительных приборов и эталонных измерительных средств.
В процессе калибровки проверяется точность средств измерения, в частности, датчиков и измерительных систем, а также воспроизводимость результатов измерения. Откалиброванные датчики — необходимое предварительное условие для получения точных и достоверных результатов измерений. Калибровка — одно из ключевых предварительных условий эффективности обеспечения качества.
Точность даже самых точных и наиболее чувствительных средств измерения может ухудшаться вследствие износа, старения и воздействия факторов окружающей среды, поэтому необходимо периодически проводить перекалибровку измерительного средства, необходимо постоянно контролировать испытательное оборудование и средства.
Калибровка нуля
Чаще всего у прибора можно регулировать нулевую точку и чувствительность. При калибровке датчика в первую очередь выполняется калибровка нулевой точки датчика, а уже после этого калибруется точка шкалы. Это связано с тем, что подстройка нуля осуществляется смещением характеристики датчика на величину начального отклонения от нулевого значения.
Однако, после калибровки нуля характеристика датчика смещается вверх или вниз по всей длине, и датчик может показывать неверные значения, поэтому необходимо снова выполнить калибровку датчика.
Калибровка чувствительности
Калибровка чувствительности (калибровка шкалы) выполняется после калибровки нуля. При калибровке чувствительности корректировка показаний датчика осуществляется наклоном характеристики датчика относительно нулевой точки. Как правило, корректировка чувствительности не влияет на положение нулевой точки датчика. Но в некоторых старых аналоговых приборах с механическими регуляторами может потребоваться подстройка нуля после коррекции чувствительности на величину более 10-20%. В этом случае нужно выполнить настройку нуля и чувствительности последовательно два и более раза, постепенно приближаясь к нужному результату.
Как правило, калибровку чувствительности рекомендуют выполнять, подавая на датчик измеряемый параметр величиной, равной 40-100% шкалы измерения датчика. При калибровке чувствительности более низкими значениями можно получить увеличенную погрешность на конце диапазона измерения.